| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 201 | 410 | 369 | 140 | 361 | 308 | 462 | 179 | 364 | 520 | 391 | 181 | 534 | 336 | 154 | 350 | 323 | 446 | 6029 | |
SI | 10 | 4 | 14 | 18 | 2 | 16 | 12 | 6 | 8 | 9 | 3 | 11 | 1 | 13 | 17 | 7 | 15 | 5 | | |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 70 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
Yards | 158 | 392 | 336 | 129 | 329 | 290 | 440 | 120 | 305 | 451 | 288 | 150 | 448 | 309 | 127 | 309 | 306 | 388 | 5275 | |
SI | 14 | 2 | 8 | 18 | 6 | 12 | 4 | 16 | 10 | 3 | 11 | 17 | 1 | 5 | 15 | 13 | 9 | 7 | | |
Par | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 71 | |
John Ashton (14) | |
5 |
|
|
4 |
4 |
6 |
3 |
4 |
|
|
4 |
5 |
4 |
|
4 |
5 |
5 |
+2 |
JOE LYDON (19) | |
|
4 |
3 |
|
5 |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
4 |
|
|
ANDREW TAYLOR (9) | 3 |
4 |
3 |
3 |
4 |
|
|
3 |
4 |
6 |
|
|
5 |
|
4 |
|
|
5 |
CHRISTOPHER MATHER (14) | 3 |
|
|
|
|
|
6 |
|
|
6 |
4 |
3 |
|
4 |
3 |
|
4 |
|
| 5 |
5 |
6 |
5 |
6 |
4 |
4 |
6 |
6 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
3 |
6 |
3 |
4 |
DQ |
Back to 2nd Invitation Day